Podrobné statistiky fondu
Typ | Název | Počet titulů | Počet svazků | Datum poslední změny | |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | 5516 | 5510 | |||
KN | Kniha | 5506 | 5289 | 03.03.2021 | |
PE | Periodika | 10 | 221 | 18.12.2018 |
Typ | Název | Počet titulů | Počet svazků | Datum poslední změny | |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | 5516 | 5510 | |||
KN | Kniha | 5506 | 5289 | 03.03.2021 | |
PE | Periodika | 10 | 221 | 18.12.2018 |
Verze: 2.6.47 (23.06.2020 12:24:59)
Copyright © 2009-2021 LANius s.r.o.