Podrobné štatistiky fondu
Typ | Názov | Počet diel | Počet zväzkov | Dátum poslednej zmeny | |
---|---|---|---|---|---|
Celkom | 3149 | 2902 | |||
KN | Kniha | 3139 | 2857 | 15.01.2021 | |
PE | Periodiká | 10 | 45 | 18.12.2018 |
Typ | Názov | Počet diel | Počet zväzkov | Dátum poslednej zmeny | |
---|---|---|---|---|---|
Celkom | 3149 | 2902 | |||
KN | Kniha | 3139 | 2857 | 15.01.2021 | |
PE | Periodiká | 10 | 45 | 18.12.2018 |
Verzia: 2.6.47 (23.06.2020 12:24:59)
Copyright © 2009-2021 LANius s.r.o.